| Рейс | Дни | Отправление |
|---|---|---|
| Самолет Абу-Даби - Амман | ежедневно по 24.10 | 00:50 |
| только 25, 26, 27, 28, 29 окт | 00:50 10:30 | |
| ежедневно с 30.10 по 26.03 | 00:50 10:30 | |
| только 27, 28, 29, 30 мар | 00:50 10:30 | |
| ежедневно по 31.08 | 08:20 13:10 | |
| только 1, 2, 3, 4 сен | 10:30 | |
| ежедневно с 05.09 по 24.10 | 10:30 | |
| ежедневно с 31.03 по 17.06 | 10:30 | |
| Самолет Абу-Даби - Амстердам | ежедневно по 24.10 | 09:30 |
| ежедневно с 25.10 по 23.03 | 09:30 | |
| Самолет Абу-Даби - Афины | только 23, 30 авг, 6, 9 сен | 02:30 |
| ср, пт, вс с 26.08 по 30.09, кроме 30.08, 06.09, 09.09 | 02:30 | |
| 28, 29, 30, 31 авг, 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 29 сен, … | 08:50 | |
| только 27 авг, 2, 14, 16, 21, 23, 28, 30 сен, 5, 7, 12, 14, 19, 21 окт | 08:50 | |
| только 4, 7, 8, 11, 18, 26, 27 сен, 2, 3, 16 окт | 08:50 | |
| ежедневно с 25.10 по 23.03 | 09:00 | |
| Самолет Абу-Даби - Бейрут | ежедневно с 25.10 по 23.03 | 00:05 09:50 00:05 |
| ежедневно по 24.10 | 00:10 | |
| только 21, 24, 26, 28, 31 авг, 1, 8 сен | 09:40 | |
| чт, сб, вс по 07.09, а ещё 25.08, 07.09 | 09:40 | |
| 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 сен, … | 09:40 | |
| ежедневно с 27.03 по 17.06 | 09:50 | |
| Самолет Абу-Даби - Белград | ежедневно по 24.10 | 02:00 |
| ежедневно с 27.03 по 17.06 | 02:05 | |
| ежедневно с 25.10 по 23.03, кроме 29.12, 02.01 | 02:15 | |
| только 29 дек, 2 янв | 02:15 | |
| Самолет Абу-Даби - Берлин | ср, пт, вс по 23.10 | 02:30 |
| ср, пт, вс с 04.11 по 25.03 | 02:40 | |
| только 27 мар | 02:40 | |
| только 25, 28, 30 окт, 1 ноя | 02:45 | |
| Самолет Абу-Даби - Брисбен | ежедневно по 24.10 | 22:00 |
| ежедневно с 25.10 по 23.03 | 22:00 | |
| Самолет Абу-Даби - Брюссель | вт, чт, сб, вс по 24.10 | 02:35 |
| вт, чт, сб, вс с 25.10 по 22.03 | 02:40 | |
| пн, ср, пт, вс с 25.10 по 23.03 | 08:55 | |
| пн, ср, пт, вс по 23.10 | 09:15 | |
| Самолет Абу-Даби - Джидда | ежедневно, кроме пн с 25.10 по 23.03 | 01:55 |
| ежедневно, кроме пн с 27.03 по 17.06 | 02:00 | |
| ежедневно, кроме пн по 24.10 | 02:05 | |
| ежедневно по 24.10 | 13:50 | |
| ежедневно с 25.10 по 23.03 | 13:50 | |
| Самолет Абу-Даби - Дублин | 25, 26, 28, 29, 30, 31 окт, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ноя, … | 02:15 |
| вт с 27.10 по 22.03 | 02:15 | |
| ежедневно по 24.10 | 02:25 09:30 | |
| ежедневно с 25.10 по 23.03, кроме 25.12 | 09:00 | |
| Самолет Абу-Даби - Дюссельдорф | ежедневно с 25.10 по 23.03 | 02:10 |
| ежедневно с 27.03 по 17.06 | 02:15 | |
| 28, 29, 31 авг, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 сен, … | 02:20 | |
| только 27, 30 авг, 6, 7, 9, 13, 14, 21, 26, 29 сен | 02:20 | |
| ср, пт, вс с 27.03 по 17.06 | 08:35 | |
| ср, пт, вс с 25.10 по 23.03 | 08:40 | |
| ср, пт, вс по 23.10 | 08:45 | |
| Самолет Абу-Даби - Женева | ежедневно по 24.10 | 09:00 |
| ежедневно с 25.10 по 23.03 | 09:15 | |
| Самолет Абу-Даби - Исламабад | 27, 28, 29, 30, 31 авг, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 сен, … | 15:05 |
| только 18, 20, 23, 27, 28 сен, 2, 11, 16, 23 окт | 15:05 | |
| ежедневно с 25.10 по 23.03 | 15:50 22:00 | |
| только 27 сен | 22:20 | |
| ежедневно по 24.10, кроме 31.08, 02.09, 27.09 | 22:20 | |
| только 31 авг, 2 сен | 22:20 | |
| ежедневно по 26.03, кроме 30.12 | 22:05 | |
| только 30 дек | 22:05 | |
| Самолет Абу-Даби - Каир | ежедневно по 24.10 | 00:45 13:50 |
| ежедневно с 29.04 по 17.06 | 00:45 10:05 13:50 | |
| ежедневно с 25.10 по 23.03 | 00:50 10:05 13:50 | |
| 29, 31 авг, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 сен, … | 09:45 | |
| только 24, 25, 28, 30 авг, 1, 3, 5 сен | 09:45 | |
| только 27 авг | 09:45 | |
| ежедневно с 27.03 по 28.04 | 10:05 | |
| Самолет Абу-Даби - Карачи | 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30 сен, 1, 2, 3, 4 окт, … | 15:15 |
| только 31 авг, 4, 7, 11, 13, 21, 23, 25 сен | 15:15 | |
| только 27, 28, 29, 30 авг, 1, 2, 6, 9, 14, 16, 28 сен, 5, 7, 12, 14, 19, 21 окт | 15:15 | |
| ежедневно с 25.10 по 30.11 | 15:15 | |
| ежедневно с 01.12 по 26.03 | 15:15 | |
| только 15 авг, 1 сен | 23:15 | |
| только 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 авг | 23:15 | |
| 27, 31 авг, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 сен, … | 23:15 | |
| только 26 сен | 23:15 | |
| только 25, 28, 30 окт | 23:15 | |
| ежедневно с 26.10 по 24.03, кроме 28.10, 30.10 | 23:15 | |
| Самолет Абу-Даби - Кинг Фахд | ежедневно, кроме пн, пт с 27.03 по 16.06 | 02:45 |
| ежедневно, кроме пн, пт по 24.10 | 03:00 | |
| ежедневно, кроме пн, пт с 25.10 по 23.03 | 03:05 | |
| вт, чт, сб по 24.10 | 15:15 | |
| чт, сб, вс с 27.03 по 16.06 | 16:25 | |
| чт, сб, вс с 25.10 по 20.03 | 17:05 | |
| только 17 авг, 7, 14, 28 сен | 21:25 | |
| 27, 28, 30, 31 авг, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 сен, … | 21:25 | |
| ежедневно, кроме вт, сб с 25.10 по 23.03 | 21:40 | |
| Самолет Абу-Даби - Лахор | пн, ср, пт, вс с 27.03 по 17.06 | 14:30 |
| пн, ср, пт, вс с 24.08 по 14.09, кроме 30.08, 04.09 | 14:30 | |
| только 4, 18, 20, 23, 25, 27 сен, 2, 11, 16, 23 окт | 14:30 | |
| только 30 авг, 16, 21, 28, 30 сен, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 18, 19, 21 окт | 14:30 | |
| пн, ср, пт, вс с 25.10 по 23.03 | 15:50 | |
| ежедневно с 25.10 по 23.03 | 22:05 | |
| только 29 авг, 2, 5, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 30 сен, 2, 4, 11, 16, 18, 24 окт | 22:15 | |
| только 31 авг, 7, 14 сен, 5, 12, 19 окт | 22:15 | |
| только 4, 10, 19, 26 сен, 3, 8, 10, 17 окт | 22:15 | |
| только 9, 16 сен, 7, 9, 14, 21, 23 окт | 22:15 | |
| только 21 сен | 22:15 | |
| только 18 авг, 17 сен | 22:15 | |
| 27, 28, 30 авг, 1, 3, 6, 8, 24, 28, 29 сен, 1, 6, 13, 15, 20, 22 окт, 27, 28, 29, 30 мар, … | 22:15 | |
| Самолет Абу-Даби - Лондон | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 окт, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ноя, … | 02:30 13:30 |
| ср, чт с 02.12 по 24.03, кроме 06.01 | 02:30 | |
| ежедневно по 24.10 | 02:55 | |
| ср с 30.03 по 15.06 | 02:55 | |
| ежедневно с 25.10 по 23.03 | 08:15 | |
| ежедневно, кроме вт по 24.10 | 08:20 | |
| вт по 20.10 | 08:20 | |
| ежедневно, кроме вт с 27.03 по 17.06 | 08:35 | |
| вт с 29.03 по 14.06 | 08:35 | |
| ежедневно с 01.12 по 26.03, кроме 20.12 | 13:30 | |
| 28 авг, 3, 4, 5, 11, 18, 19, 20, 25 сен, 2, 3, 4, 9, 16, 17, 18, 24 окт, 27 мар, 1, 3 апр, … | 13:50 | |
| 27, 29, 30, 31 авг, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 сен, … | 13:50 | |
| ежедневно, кроме пт, вс с 28.03 по 16.06 | 13:50 | |
| Самолет Абу-Даби - Мадрид | пн, ср, пт, сб по 24.10 | 02:35 |
| пн, ср, пт, сб с 26.10 по 23.03 | 02:40 | |
| Самолет Абу-Даби - Манама | ежедневно с 25.10 по 23.03 | 03:00 08:45 15:30 21:35 |
| ежедневно с 27.03 по 17.06 | 03:10 16:45 | |
| 28, 30 авг, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 сен, … | 03:15 | |
| только 27, 29, 31 авг, 1, 9, 13, 18, 23 сен | 03:15 | |
| 28, 30, 31 авг, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 20, 23, 30 сен, 4, 7, 11 окт, … | 08:30 | |
| 27, 29 авг, 3, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 сен, 1, 2 окт, … | 08:30 | |
| 27, 28, 29, 30, 31 авг, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 сен, … | 16:40 | |
| только 2, 5 сен, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24 окт | 16:40 | |
| 27, 29 авг, 1, 5 сен, 27, 28, 29, 30, 31 мар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 апр, … | 21:30 | |
| 28, 30, 31 авг, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 сен, … | 21:30 | |
| Самолет Абу-Даби - Манчестер | ежедневно с 25.10 по 23.03 | 02:20 10:20 |
| ежедневно по 24.10, кроме 27.09, 28.09 | 02:40 | |
| только 27, 28 сен | 02:40 | |
| ежедневно по 24.10, кроме 13.09, 17.09, 29.09 | 10:45 | |
| только 13, 17, 29 сен | 10:45 | |
| Самолет Абу-Даби - Маскат | ежедневно по 24.10, кроме 10.09, 11.09 | 02:45 |
| только 10, 11 сен | 02:45 | |
| ежедневно с 27.03 по 17.06 | 02:45 16:30 21:40 | |
| ежедневно с 25.10 по 23.03 | 03:00 09:00 16:35 | |
| ежедневно с 01.10 по 23.10, кроме 10.10 | 08:30 | |
| только 10, 24 окт | 08:30 | |
| ежедневно по 30.09 | 08:55 | |
| только 28, 29, 30, 31 авг, 3, 10, 24 сен, 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23 окт | 15:30 | |
| 27 авг, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 сен, … | 15:30 | |
| 27, 28, 29, 30, 31 авг, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 сен, … | 21:45 | |
| только 7, 10, 14, 21, 22, 24, 28 сен, 5, 24 окт | 21:45 | |
| ежедневно с 25.10 по 23.03, кроме 29.12, 01.01 | 21:45 | |
| только 29 дек, 1 янв | 21:45 | |
| Самолет Абу-Даби - Медина | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 30 сен, 1, 2, 4, 5 окт, … | 02:15 |
| только 13 сен | 02:15 | |
| ежедневно с 25.10 по 23.03 | 02:20 | |
| только 22, 23 авг, 19, 23, 26 сен | 02:30 | |
| 27, 28, 29, 30, 31 авг, 5, 8, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29 сен, 3, 10, 11, 12, 13 окт, … | 02:30 | |
| Самолет Абу-Даби - Мельбурн | ежедневно по 02.10 | 10:30 21:45 |
| ежедневно с 03.10 по 24.10 | 10:30 21:45 | |
| ежедневно с 25.10 по 23.03 | 10:30 22:00 | |
| Самолет Абу-Даби - Милан | ежедневно с 27.03 по 17.06 | 02:25 |
| ежедневно с 25.10 по 23.03 | 02:30 | |
| 27, 28, 29, 30, 31 авг, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20 сен, … | 02:45 | |
| только 16, 17, 25 авг | 02:45 | |
| только 2, 5, 12, 17, 19, 23, 30 сен, 3 окт | 02:45 | |
| Самолет Абу-Даби - Минск | ежедневно с 25.10 по 23.03 | 07:35 |
| ежедневно по 24.10, кроме 10.09, 11.09 | 07:45 | |
| только 10, 11 сен | 07:45 | |
| Самолет Абу-Даби - Москва | ежедневно с 25.10 по 23.03 | 02:35 |
| ежедневно с 27.03 по 17.06 | 02:35 | |
| ежедневно по 24.10 | 03:05 | |
| Самолет Абу-Даби - Мюнхен | ежедневно с 24.08 по 24.10, кроме 05.09 | 02:10 |
| только 18, 19, 23 авг, 5 сен | 02:10 | |
| ежедневно с 25.10 по 23.03 | 02:10 09:05 | |
| ежедневно по 24.10 | 08:50 | |
| Самолет Абу-Даби - Найроби | ежедневно по 24.10 | 08:55 |
| ежедневно с 25.10 по 23.03 | 09:05 | |
| Самолет Абу-Даби - Париж | 27, 28, 29 авг, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26 сен, … | 02:10 |
| 30, 31 авг, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 25, 27, 28 сен, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16 окт, … | 02:10 | |
| ежедневно с 27.03 по 17.06 | 02:15 | |
| пт, вс с 25.10 по 29.11, а ещё 24.11, 28.11 | 02:25 | |
| 26, 27, 28, 29, 31 окт, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21 ноя, … | 02:25 | |
| ежедневно по 24.10 | 09:00 | |
| ежедневно с 25.10 по 23.03 | 09:10 | |
| Самолет Абу-Даби - Перт | ежедневно с 25.10 по 23.03 | 22:10 |
| ежедневно с 27.03 по 17.06 | 22:25 | |
| ежедневно по 24.10 | 22:30 | |
| Самолет Абу-Даби - Рим | ежедневно с 27.03 по 17.06 | 02:20 |
| ежедневно с 25.10 по 23.03 | 02:40 | |
| ежедневно по 24.10 | 02:45 | |
| Самолет Абу-Даби - Сана | вт, пт, вс с 27.03 по 17.06 | 08:15 |
| вт, пт, вс с 25.10 по 22.03 | 08:20 | |
| Самолет Абу-Даби - Сидней | вт, чт, сб, вс по 01.10 | 10:25 |
| вт, чт, сб, вс с 03.10 по 24.10 | 10:25 | |
| вт, чт, сб, вс с 25.10 по 22.03 | 10:25 | |
| пн, ср, пт по 02.10 | 10:35 | |
| пн, ср, пт с 05.10 по 23.10 | 10:35 | |
| 26 окт, 18, 21, 23, 25, 28, 30 дек, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 янв, … | 10:45 | |
| ежедневно по 02.10 | 22:00 | |
| ежедневно с 03.10 по 24.10 | 22:00 | |
| ежедневно с 25.10 по 23.03 | 22:05 | |
| Самолет Абу-Даби - Стамбул | ежедневно, кроме пн, ср по 24.10 | 09:05 |
| ежедневно, кроме пн, ср с 25.10 по 22.03 | 09:45 | |
| Самолет Абу-Даби - Франкфурт-на-Майне | ежедневно с 25.10 по 23.03 | 02:05 09:10 |
| ежедневно с 27.03 по 17.06 | 02:05 | |
| 29 авг, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 сен, … | 02:10 | |
| только 16, 21 авг, 6, 7 сен | 02:10 | |
| только 22, 25 авг, 20 сен | 02:10 | |
| только 27, 28, 30, 31 авг, 1, 2, 3, 4, 8, 29 сен, 11, 12, 18, 19 окт | 02:10 | |
| только 15, 24 авг | 08:55 | |
| только 27, 30 авг, 5, 6, 15, 18, 19 сен | 08:55 | |
| 4 сен, 2, 3, 16 окт, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апр, 6, 7, 13, 14, 20, 21 май, … | 08:55 | |
| 28, 29, 31 авг, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23 сен, … | 08:55 | |
| Самолет Абу-Даби - Хартум | 28 авг, 4, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сен, 1, 2, 3, 4 окт, … | 10:05 |
| ежедневно с 25.10 по 23.03 | 10:05 | |
| ежедневно с 27.03 по 17.06 | 10:20 | |
| ежедневно, кроме пт по 17.09 | 14:00 | |
| Самолет Абу-Даби - Цюрих | ежедневно по 24.10, кроме 27.08 | 02:05 |
| только 27 авг | 02:05 | |
| ежедневно с 25.10 по 23.03 | 02:35 | |
| Самолет Абу-Даби - Эдинбург | ежедневно по 24.10 | 02:05 |
| ежедневно с 27.03 по 17.06 | 02:20 | |
| ежедневно с 25.10 по 23.03 | 02:40 | |
| Самолет Абу-Даби - Эль-Кувейт | только 15 авг, 5, 19 сен | 02:15 |
| 27, 28, 29, 30, 31 авг, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 сен, 3, 10, 11, 12 окт, … | 02:15 | |
| ежедневно с 27.03 по 17.06 | 02:15 16:05 | |
| 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30 сен, 1, 2, 4 окт, … | 02:30 | |
| ежедневно с 25.10 по 23.03 | 02:30 08:25 15:45 20:25 21:30 | |
| ежедневно по 24.10 | 08:25 15:10 20:30 21:25 | |
| Самолет Абу-Даби - Эр-Рияд | 27, 29, 30, 31 авг, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24 сен, … | 02:05 |
| только 28 авг, 28 сен, 3 окт | 02:05 | |
| только 3, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 20 сен, 1, 2, 5, 8 окт | 02:05 | |
| ежедневно с 25.10 по 23.03 | 02:10 | |
| ежедневно, кроме пн с 25.10 по 23.03 | 10:30 | |
| 27, 28, 29, 30 авг, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22 сен, … | 12:00 | |
| только 20 авг, 10, 17 сен, 8, 15, 22 окт | 12:00 | |
| только 2 сен | 12:00 | |
| только 1 окт | 12:00 | |
| ежедневно, кроме пн с 27.03 по 17.06 | 12:00 | |
| 30, 31 мар, 2, 9, 16, 23, 30 апр, 2, 9, 16, 23, 30 июн, 7, 14, 21, 28 июл, 4, 11, 18, 25 авг, … | 09:50 | |
| Самолет Абу-Даби — Виктория | только 29 апреля | 09:00 |
| Самолет Абу-Даби — Манама | ежедневно с 30.10 по 25.03 | 21:35 |
| Самолет Абу-Даби — Мельбурн | только 25, 26, 27, 28, 29, 30 марта | 22:05 |
| Самолет Абу-Даби — Мюнхен | ежедневно с 30.10 по 25.03 | 09:05 |
| Самолет Абу-Даби — Париж | 25, 26, 27 июля, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 августа, … | 09:10 |
| Самолет Абу-Даби — Эль-Кувейт | 10, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 31 августа, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 23 сентября, … | 14:25 |
| вт с 16.08 по 25.10 | 14:25 | |
| ежедневно с 30.10 по 25.03 | 21:30 | |
| Самолет Аделаида — Брисбен | 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3 ноября, … | 14:30 |
| Самолет Аделаида — Перт | только 23, 25, 26, 30 июня, 7, 14, 21, 28 июля, 4, 11, 18, 25 августа, 1, 8, 15, 22, 29 сентября, 1, | 18:00 |
| Самолет Амман - Абу-Даби | ежедневно по 26.03 | 14:05 |
| Самолет Амстердам - Абу-Даби | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноя, … | 21:20 |
| Самолет Атланта - Индианаполис | только 5, 12, 19, 26 мар, 2 апр | 20:40 |
| только 24 дек, 1 янв | 09:39 | |
| только 25, 31 дек | 09:41 | |
| только 31 окт | 12:36 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 июн, … | 16:40 | |
| только 23, 30 янв | 08:45 | |
| ежедневно, кроме сб по 01.03 | 12:27 | |
| только 13 фев | 12:27 | |
| 28, 29, 30, 31 авг, 1, 2, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 сен, … | 16:39 | |
| Самолет Атланта - Канкун | только 4, 18 июн | 07:30 |
| ежедневно с 19.12 по 04.01, кроме 31.12 | 09:55 | |
| только 31 дек | 09:55 | |
| Самолет Атланта - Колумбус | только 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 авг | 17:36 |
| только 18, 30, 31 авг | 17:36 | |
| только 24, 25, 26, 28, 29 фев, 1 мар | 16:30 | |
| только 28 ноя | 17:46 | |
| пн, вт, чт, пт с 04.04 по 29.04 | 12:11 | |
| только 20, 21, 22, 24, 25, 26 апр | 16:30 | |
| только 2, 3, 4, 5, 6 янв | 16:10 | |
| Самолет Атланта - Косумель | только 5, 12 дек | 10:55 |
| Самолет Атланта - Лос-Анджелес | только 1 мар | 15:00 19:05 |
| только 27, 28, 29, 30, 31 мар | 12:30 | |
| только 6, 7, 8, 10, 16 апр | 08:10 | |
| только 14, 21 ноя | 20:40 | |
| ежедневно с 17.12 по 07.01 | 20:40 | |
| только 14, 21, 28 май, 4 июн | 18:47 | |
| только 5 июн | 08:34 | |
| ежедневно с 03.08 по 26.08 | 21:40 | |
| только 4, 5, 6 янв | 17:40 | |
| Самолет Атланта - Майами | ежедневно с 06.01 по 01.03, кроме 17.01 | 16:00 |
| только 1 окт | 07:35 | |
| ежедневно, кроме чт, пт по 25.10 | 20:45 | |
| только 23 ноя | 17:36 | |
| только 31 окт | 09:55 | |
| только 9 янв | 08:10 | |
| только 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 29, 30 июн | 13:45 | |
| только 27 ноя | 10:02 | |
| только 5 мар | 15:00 | |
| только 4, 5, 11, 12, 13 апр | 17:10 | |
| ежедневно с 01.12 по 18.12, кроме 02.12, 05.12, 12.12 | 11:07 | |
| ежедневно с 01.06 по 02.09 | 12:40 | |
| только 27 фев | 12:25 | |
| только 28, 29, 30 май | 11:00 | |
| Самолет Атланта - Хьюстон | только 7, 21 ноя | 09:15 |
| только 14 ноя | 09:15 | |
| только 3, 9, 10 ноя | 09:15 | |
| 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29 ноя, … | 09:15 | |
| только 26, 27 ноя | 09:15 | |
| ежедневно с 04.04 по 30.04 | 09:40 09:40 | |
| ежедневно, кроме сб с 01.12 по 08.12 | 09:40 | |
| только 12 дек | 09:40 | |
| только 19, 30, 31 мар, 1, 3 апр | 09:40 | |
| только 16, 17, 18 дек, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 янв | 09:40 | |
| только 13, 14, 15, 16, 17 май | 09:40 | |
| только 11, 12 май | 09:40 | |
| 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 янв, 1, 2, 3, 4, 5 фев, … | 09:40 | |
| ежедневно, кроме сб с 02.03 по 22.03 | 09:40 | |
| ежедневно с 18.05 по 31.05, кроме 30.05 | 09:40 | |
| только 9, 10, 11, 13, 14, 15 дек | 09:40 | |
| только 23, 24, 25, 27, 28, 29 мар | 09:40 | |
| ежедневно с 01.05 по 10.05, кроме 07.05, 08.05 | 09:40 | |
| только 5, 12, 26 мар, 2 апр | 09:40 | |
| только 5 дек | 09:40 | |
| только 30, 31 авг | 13:50 | |
| только 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 авг | 13:50 | |
| только 22, 29 авг | 13:50 | |
| 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 ноя, … | 13:41 | |
| только 3 ноя | 13:41 | |
| только 7, 14, 21 ноя | 13:41 15:30 | |
| только 27 ноя | 13:41 | |
| только 1 янв | 16:15 | |
| только 31 дек | 13:40 | |
| только 25 дек | 10:50 | |
| только 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 29 фев, 1 мар | 22:20 | |
| Самолет Атланта — Индианаполис | 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 сентября, … | 21:11 |
| ежедневно с 17.12 по 01.01, кроме 25.12 | 12:35 | |
| только 18, 25 марта | 09:40 | |
| ежедневно, кроме сб с 01.12 по 16.12 | 09:15 | |
| только 12, 19 ноября | 08:55 | |
| ежедневно, кроме сб с 08.06 по 21.07 | 12:05 | |
| только 3 июня | 09:40 | |
| только 8, 15, 22, 29 июля, 5, 12 августа | 10:50 | |
| только 10 октября, 28 ноября, 5, 12, 19 декабря | 09:05 | |
| только 25 декабря | 13:06 | |
| только 21, 28 октября, 4 ноября | 12:05 | |
| ежедневно, кроме сб с 02.03 по 02.04 | 17:40 | |
| Самолет Атланта — Канкун | 12, 19, 26 ноября, 3, 10 декабря, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 января, … | 08:40 |
| ежедневно с 03.08 по 26.08 | 12:30 | |
| только 12, 19, 26 ноября, 3, 10 декабря | 13:55 | |
| ежедневно с 08.01 по 11.03 | 08:40 | |
| только 21 декабря | 14:00 | |
| Самолет Атланта — Колумбус | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 января, … | 20:45 |
| только 14 января | 09:55 | |
| только 15 января | 18:31 15:20 | |
| 29, 31 августа, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 сентября, … | 16:38 | |
| только 17, 18, 26, 27, 28, 29, 30 декабря | 14:30 | |
| пн, вт, чт, пт с 17.10 по 04.11, а ещё 30.10 | 09:59 | |
| только 19 февраля | 22:25 | |
| только 15 января, 5 февраля | 18:31 | |
| ежедневно, кроме сб с 09.03 по 31.03 | 10:00 10:00 | |
| только 17, 24 февраля | 11:25 | |
| только 23, 24, 25 августа | 14:39 | |
| только 24 февраля | 12:15 | |
| только 2, 3, 5, 6 июля | 10:06 | |
| Самолет Атланта — Косумель | ежедневно, кроме сб с 18.12 по 06.01 | 10:55 |
| Самолет Атланта — Лос-Анджелес | только 2, 3, 4, 5, 6, 7 января | 08:10 |
| ежедневно с 02.03 по 31.03 | 15:00 | |
| только 5 сентября | 19:09 | |
| только 31 октября | 13:50 | |
| только 2, 3, 4, 5, 6 января | 21:40 | |
| только 6, 7 сентября | 12:50 | |
| только 26 декабря | 11:26 | |
| только 17 декабря | 09:40 | |
| только 2 января | 15:00 | |
| только 24 декабря | 17:55 | |
