| Направление | Время отправления | 
|---|---|
| Чиверево | 07:09     
																			07:49     
																			08:59     
																			09:44     
																			11:09     
																			12:09     
																			14:09     
																			14:59     
																			15:49     
																			16:44     
																			17:44     
																			18:29     
																			19:44     
																			20:19     
																			21:09 
										Дни: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сен, 1 окт, … Остановки: Везде | 
| 15:49     
																			19:39 
										Дни: ежедневно Остановки: Везде | |
| Чиверево | 12:09     
																			12:59     
																			14:09 
										Дни: ежедневно Остановки: Везде | 
| м. Медведково | 06:43     
																			07:18     
																			08:28     
																			09:13     
																			11:38     
																			12:38     
																			14:23     
																			15:23     
																			16:18     
																			17:08     
																			17:58     
																			19:08     
																			19:53 
										Дни: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сен, 1 окт, … Остановки: Везде | 
| 10:53 
										Дни: ежедневно Остановки: Везде | |
| м. Медведково | 07:18     
																			08:28 
										Дни: ежедневно Остановки: Везде |