Примерный адрес: улица Андреевка, 1625, Зеленоград, город Москва, Россия, 124365
| Направление | Время отправления | 
|---|---|
| м. Тушинская | 
																			05:00     
																			05:20     
																			05:40     
																			09:42     
																			13:49     
																			19:53     
																			20:09     
																			20:57     
																			22:50     
																			23:32     
																		 
										Дни: 24, 25, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 января, 4, 5, 11 февраля, … 
								Остановки: Везде  | 
																																				
| 
																			06:40     
																			06:56     
																			07:04     
																			08:00     
																			08:16     
																			08:24     
																			08:32     
																			08:40     
																			08:48     
																			08:57     
																			11:16     
																			11:25     
																			14:59     
																			15:17     
																			15:34     
																			15:59     
																			16:25     
																			16:41     
																			16:57     
																			17:22     
																			17:39     
																			17:48     
																			18:15     
																			18:45     
																			18:57     
																			19:21     
																			19:36     
																			19:51     
																			20:06     
																		 
										Дни: 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 января, … 
								Остановки: Везде  | 
								|
| 
																			23:21     
																			23:53     
																		 
										Дни: 12, 13, 19, 20, 26, 27 сен, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 окт, 1, 4, 7, 8, 14 ноя, … 
								Остановки: Везде  | 
								|
| 
																			23:28     
																			23:55     
																		 
										Дни: 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сен, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 окт, … 
								Остановки: Везде  | 
								|
| м. Тушинская | 
																			05:00     
																			05:10     
																			05:40     
																			05:50     
																			06:24     
																			06:32     
																			07:12     
																			07:36     
																			10:06     
																			14:32     
																			16:16     
																			17:06     
																			18:06     
																			22:56     
																			23:15     
																			23:53     
																		 
										Дни: 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 января, … 
								Остановки: Везде  | 
																																				
| 
																			14:34     
																			15:34     
																			17:04     
																			18:04     
																			19:37     
																			23:11     
																			23:53     
																		 
										Дни: 24, 25, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 января, 4, 5, 11 февраля, … 
								Остановки: Везде  | 
								|
| Станция Крюково/вост. | 
																			09:36     
																		 
										Дни: сб, вс, а ещё 04.11 
								Остановки: Везде  | 
																										
| Станция Крюково/вост. | 
																			08:43     
																		 
										Дни: ежедневно 
								Остановки: Везде  | 
																																				
| 
																			10:18     
																		 
										Дни: сб, вс, а ещё 04.11 
								Остановки: Везде  |