Примерный адрес: улица Академика Анохина, 48, Москва, Россия, 119571
| Направление | Время отправления | 
|---|---|
| Тропарёво | 00:08     
																			01:09 
										Дни: 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 авг, 1, 2, 3, 4, 5 сен, … Остановки: Везде | 
| 00:14     
																			01:15     
																			02:16 
										Дни: 16, 17, 23, 24, 30, 31 авг, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сен, 4, 5, 11, 12, 18, 19 окт, … Остановки: Везде | |
| 02:11 
										Дни: 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 авг, 1, 2, 3, 4, 5, 8 сен, … Остановки: Везде | |
| 07:05     
																			07:32     
																			07:58     
																			08:23     
																			08:41     
																			09:31     
																			10:21     
																			11:09     
																			11:57     
																			12:40     
																			13:14     
																			13:38     
																			14:03     
																			14:32     
																			14:51     
																			15:34     
																			16:05     
																			16:34     
																			17:04     
																			17:33     
																			18:02     
																			18:58     
																			19:27     
																			19:59     
																			20:36     
																			21:13     
																			21:51     
																			22:15     
																			22:55     
																			23:16     
																			23:32 
										Дни: 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 авг, 1, 2, 3, 4, 7, 8 сен, … Остановки: Везде | |
| 07:05     
																			07:59     
																			08:41     
																			09:25     
																			10:21     
																			11:03     
																			11:46     
																			12:29     
																			13:13     
																			13:56     
																			14:40     
																			15:01     
																			15:23     
																			16:07     
																			16:50     
																			17:55     
																			18:59     
																			19:42     
																			20:26     
																			21:09     
																			21:53     
																			22:21     
																			23:11     
																			23:31 
										Дни: 15, 16, 22, 23, 29, 30 авг, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 сен, 3, 4, 10, 11, 17, 18 окт, … Остановки: Везде | |
| Тропарёво | 00:07 
										Дни: пн, вс, а ещё 13.06 Остановки: Везде | 
| 00:20     
																			00:58 
										Дни: 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сен, 1, 2, 3, 6, 7, 8 окт, … Остановки: Везде | |
| 00:37 
										Дни: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 фев, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 17 мар, … Остановки: Везде | |
| 01:19     
																			02:31 
										Дни: пн, вс Остановки: Везде | |
| 01:37     
																			02:15 
										Дни: ежедневно, кроме пн, вс Остановки: Везде | |
| 02:11     
																			11:09     
																			13:24     
																			16:03     
																			19:23     
																			19:48     
																			20:30     
																			21:16     
																			21:52     
																			22:09     
																			23:23 
										Дни: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 29 фев, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 16 мар, … Остановки: Везде | |
| 02:31     
																			06:31 
										Дни: вс Остановки: Везде | |
| 06:31     
																			07:28     
																			11:24     
																			11:50     
																			14:26     
																			14:51     
																			15:18     
																			16:39     
																			21:56 
										Дни: сб Остановки: Везде | |
| 06:31     
																			06:51     
																			07:13     
																			07:37     
																			08:00     
																			08:20     
																			08:37     
																			08:54     
																			09:10     
																			09:25     
																			09:40     
																			09:56     
																			10:12     
																			10:28     
																			10:44     
																			11:00     
																			11:16     
																			11:40     
																			12:06     
																			12:32     
																			12:57     
																			13:22     
																			13:37     
																			13:52     
																			14:07     
																			14:22     
																			14:38     
																			14:53     
																			15:10     
																			15:28     
																			15:46     
																			16:02     
																			16:18     
																			16:33     
																			16:49     
																			17:05     
																			17:22     
																			17:39     
																			17:52     
																			18:05     
																			18:18     
																			18:31     
																			18:44     
																			18:56     
																			19:08     
																			19:20     
																			19:31     
																			19:42     
																			19:52     
																			20:04     
																			20:16     
																			20:28     
																			20:41     
																			20:54     
																			21:07     
																			21:17     
																			21:39     
																			22:01     
																			22:22     
																			22:44     
																			23:07     
																			23:43 
										Дни: 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сен, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 окт, … Остановки: Везде | |
| 06:31     
																			07:28     
																			08:28     
																			08:55     
																			09:19     
																			09:43     
																			10:08     
																			10:34     
																			10:59     
																			11:24     
																			11:50     
																			12:16     
																			12:42     
																			13:08     
																			13:34     
																			14:00     
																			14:26     
																			14:51     
																			15:18     
																			15:46     
																			16:13     
																			16:39     
																			17:05     
																			17:32     
																			17:55     
																			18:19     
																			18:43     
																			18:58     
																			19:12     
																			19:25     
																			19:38     
																			19:51     
																			20:13     
																			20:35     
																			20:56     
																			21:15     
																			21:35     
																			21:56     
																			22:16     
																			22:56 
										Дни: сб, вс, а ещё 12.06 Остановки: Везде | |
| м. Саларьево | 09:19     
																			09:43     
																			10:08     
																			17:55     
																			19:12 
										Дни: сб Остановки: Везде | 
| 14:35     
																			15:08     
																			15:27     
																			17:00     
																			17:54     
																			20:45 
										Дни: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 29 фев, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 16 мар, … Остановки: Везде | |
| Тропарёво | 00:02     
																			00:26 
										Дни: 14, 15, 21, 22, 24, 28, 29 фев, 6, 7, 9, 13, 14, 20, 21, 27, 28 мар, 3, 4, 10, 11 апр, … Остановки: Везде | 
| 00:35     
																			00:47     
																			00:59     
																			01:11 
										Дни: ежедневно, кроме пн, вс Остановки: Везде | |
| 00:50     
																			01:15 
										Дни: пн, вс Остановки: Везде | |
| 05:42     
																			05:51     
																			11:16     
																			11:23     
																			11:52     
																			12:47     
																			12:55     
																			17:17     
																			17:48     
																			19:39     
																			21:06     
																			22:39     
																			23:34 
										Дни: 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 29 фев, 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15 мар, … Остановки: Везде | |
| 12:44     
																			12:56     
																			13:48     
																			14:00     
																			14:12     
																			22:49 
										Дни: 14, 20, 21, 23, 27, 28 фев, 5, 6, 8, 12, 13, 19, 20, 26, 27 мар, 2, 3, 9, 10, 16 апр, … Остановки: Везде | |
| м. Саларьево | 09:25     
																			13:52     
																			16:45     
																			17:02     
																			17:10     
																			17:32     
																			20:31     
																			21:26 
										Дни: 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 29 фев, 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15 мар, … Остановки: Везде | 
| 11:09     
																			21:19     
																			21:55 
										Дни: 14, 20, 21, 23, 27, 28 фев, 5, 6, 8, 12, 13, 19, 20, 26, 27 мар, 2, 3, 9, 10, 16 апр, … Остановки: Везде | |
| Тропарёво | 07:51 
										Дни: 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сен, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 окт, … Остановки: Везде | 
| Тропарёво | 00:31 
										Дни: 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27 фев, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 16 мар, … Остановки: Везде | 
| 00:40 
										Дни: 14, 15, 21, 22, 24, 28, 29 фев, 6, 7, 9, 13, 14, 20, 21, 27, 28 мар, 3, 4, 10, 11 апр, … Остановки: Везде | |
| 00:50     
																			01:09 
										Дни: ежедневно, кроме пн, вс Остановки: Везде | |
| 01:27 
										Дни: пн, вс Остановки: Везде | |
| 11:15     
																			12:19     
																			13:47     
																			16:25     
																			17:40     
																			19:11     
																			19:39     
																			20:53 
										Дни: 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 29 фев, 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15 мар, … Остановки: Везде | |
| 12:58     
																			13:17     
																			13:37     
																			14:49     
																			20:53     
																			23:05 
										Дни: 14, 20, 21, 23, 27, 28 фев, 5, 6, 8, 12, 13, 19, 20, 26, 27 мар, 2, 3, 9, 10, 16 апр, … Остановки: Везде | |
| м. Саларьево | 12:40     
																			15:07     
																			15:42     
																			18:55     
																			20:25 
										Дни: 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 29 фев, 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15 мар, … Остановки: Везде | 
| 18:13     
																			20:17     
																			21:10     
																			21:34 
										Дни: 14, 20, 21, 23, 27, 28 фев, 5, 6, 8, 12, 13, 19, 20, 26, 27 мар, 2, 3, 9, 10, 16 апр, … Остановки: Везде |