Примерный адрес: улица Энергетиков, 10, Дзержинский, Московская область, Россия, 140090
| Направление | Время отправления | 
|---|---|
| Университет «Угреша» | 07:41     
																			08:11     
																			08:51     
																			09:21     
																			10:01     
																			10:31     
																			11:41     
																			12:21     
																			13:31     
																			14:01     
																			14:41 
										Дни: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сен, 1 окт, … Остановки: Везде | 
| 13:38 
										Дни: ежедневно Остановки: Везде | |
| Университет «Угреша» | 07:48     
																			08:58     
																			10:38 
										Дни: ежедневно Остановки: Везде | 
| Москва (м. Котельники) | 09:52     
																			12:24 
										Дни: 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 января, … Остановки: Везде | 
| 10:43     
																			14:28 
										Дни: сб, вс, кроме 01.01, 07.01, 08.01 Остановки: Везде | |
| 14:16 
										Дни: 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 ноября, … Остановки: Везде | |
| 15:43 
										Дни: 22, 23, 29, 30 октября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 ноября, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 декабря, … Остановки: Везде | |
| м. Алма-Атинская | 06:15     
																			06:35     
																			06:55     
																			07:15     
																			07:35     
																			07:45     
																			07:55     
																			08:05     
																			08:15     
																			08:25     
																			08:35     
																			08:45     
																			08:55     
																			09:05     
																			09:15     
																			09:25     
																			09:35     
																			09:45     
																			09:55     
																			10:05     
																			10:25     
																			10:45     
																			11:05     
																			11:25     
																			11:45     
																			12:05     
																			12:25     
																			12:45     
																			13:05     
																			13:25     
																			13:45     
																			14:05     
																			14:25     
																			14:45     
																			15:05     
																			15:25     
																			15:45     
																			16:05     
																			16:25 
										Дни: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сен, 1 окт, … Остановки: Везде | 
| Москва (м. Котельники) | 08:34 
										Дни: 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 ноября, … Остановки: Везде | 
| 09:04 
										Дни: 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 января, … Остановки: Везде | |
| Москва (м. Котельники) | 06:28     
																			07:04     
																			07:36     
																			08:24     
																			10:00 
										Дни: 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 января, … Остановки: Везде | 
| 07:10     
																			08:10     
																			12:58 
										Дни: 24, 25, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 января, 4, 5, 11 февраля, … Остановки: Везде | |
| 10:32 
										Дни: 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 ноября, … Остановки: Везде | |
| м. Люблино | 06:08     
																			07:25     
																			08:05     
																			10:51     
																			11:36 
										Дни: 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 ноября, … Остановки: Везде | 
| 06:08     
																			09:01     
																			10:36     
																			12:36     
																			13:51     
																			15:36 
										Дни: 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 января, … Остановки: Везде | |
| 07:48     
																			08:03     
																			16:08     
																			16:23 
										Дни: сб, вс, кроме 01.01 Остановки: Везде | |
| 13:17     
																			16:02 
										Дни: сб, кроме 07.01 Остановки: Везде | |
| 14:29 
										Дни: ежедневно, кроме сб, вс с 09.01 Остановки: Везде | |
| м. Люблино | 09:09     
																			09:51 
										Дни: 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 января, … Остановки: Везде | 
| 09:41     
																			09:51     
																			13:21 
										Дни: 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 ноября, … Остановки: Везде | |
| 11:47     
																			13:02     
																			13:17     
																			15:32 
										Дни: сб, кроме 07.01 Остановки: Везде | |
| 11:55 
										Дни: сб, вс, кроме 01.01 Остановки: Везде | |
| Агрофирма Нива | 07:25     
																			07:55     
																			08:35     
																			09:05     
																			09:45     
																			10:15     
																			11:25     
																			12:05     
																			13:15     
																			13:45     
																			14:25     
																			14:55 
										Дни: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сен, 1 окт, … Остановки: Везде | 
| 09:39     
																			11:19 
										Дни: ежедневно Остановки: Везде | |
| Агрофирма Нива | 07:19     
																			14:49 
										Дни: ежедневно Остановки: Везде | 
| Областная больница | 00:06 
										Дни: 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 ноября, … Остановки: Везде | 
| 00:22     
																			09:16     
																			09:40     
																			10:20 
										Дни: 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 ноября, … Остановки: Везде | |
| 10:21 
										Дни: сб, вс, кроме 01.01, 07.01, 08.01 Остановки: Везде | |
| 16:24 
										Дни: 22, 23, 29, 30 октября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 ноября, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 декабря, … Остановки: Везде | |
| Областная больница | 00:06 
										Дни: 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 января, … Остановки: Везде | 
| 06:53     
																			07:56     
																			08:04     
																			10:12     
																			11:31     
																			14:59     
																			16:19 
										Дни: 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 января, … Остановки: Везде | |
| 07:31 
										Дни: 24, 25, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 января, 4, 5, 11 февраля, … Остановки: Везде | |
| 09:01     
																			09:16     
																			09:51     
																			13:59 
										Дни: 22, 23, 29, 30 октября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 ноября, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 декабря, … Остановки: Везде | |
| 09:50     
																			09:56     
																			10:12     
																			12:51     
																			16:35 
										Дни: 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 ноября, … Остановки: Везде | |
| 13:14 
										Дни: сб, вс, кроме 01.01, 07.01, 08.01 Остановки: Везде | |
| Областная больница | 06:48     
																			07:08     
																			07:28     
																			07:48     
																			08:08     
																			08:18     
																			08:28     
																			08:38     
																			08:48     
																			08:58     
																			09:08     
																			09:18     
																			09:28     
																			09:38     
																			09:48     
																			09:58     
																			10:08     
																			10:18     
																			10:28     
																			10:38     
																			10:58     
																			11:18     
																			11:38     
																			11:58     
																			12:18     
																			12:38     
																			12:58     
																			13:18     
																			13:38     
																			13:58     
																			14:18     
																			14:38     
																			14:58     
																			15:18     
																			15:38     
																			15:58     
																			16:18     
																			16:38 
										Дни: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сен, 1 окт, … Остановки: Везде | 
| Областная больница | 05:56     
																			08:12     
																			09:40     
																			10:36 
										Дни: 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 января, … Остановки: Везде | 
| 09:51     
																			15:29 
										Дни: 24, 25, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 января, 4, 5, 11 февраля, … Остановки: Везде | |
| Областная больница | 00:23     
																			00:53 
										Дни: 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сен, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 окт, … Остановки: Везде | 
| 00:53 
										Дни: ежедневно, кроме сб, вс Остановки: Везде | |
| Областная больница | 00:23 
										Дни: ежедневно, кроме сб, вс Остановки: Везде | 
| Областная больница | 08:20 
										Дни: 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 января, … Остановки: Везде | 
| Площадь Святителя Николая | 06:50     
																			09:34     
																			09:40     
																			11:00     
																			12:25 
										Дни: 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 ноября, … Остановки: Везде | 
| 07:25     
																			11:00 
										Дни: 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 января, … Остановки: Везде | |
| 09:15     
																			09:30     
																			12:30     
																			12:30     
																			16:30 
										Дни: сб, кроме 07.01 Остановки: Везде | |
| 16:22 
										Дни: сб, вс, кроме 01.01 Остановки: Везде | |
| Площадь Святителя Николая | 09:02     
																			09:47     
																			11:35     
																			12:23     
																			14:15 
										Дни: сб, вс, кроме 01.01 Остановки: Везде | 
| 09:15     
																			16:15 
										Дни: сб, кроме 07.01 Остановки: Везде | |
| 09:55 
										Дни: 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 ноября, … Остановки: Везде | |
| 10:40     
																			11:35     
																			13:25 
										Дни: 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 января, … Остановки: Везде |